Ada banyak sekali Hardware beserta Software yang ditawarkan untuk bisa dijadikan program POS sebuah rumah makan, kasir supermarket ataupun yang lain. Tapi berikut ini saya akan memberikan rekomendasi Hardware maupun Software yang lebih leng Efektif dan Efisien.
Bagi yang ingin melihat beberapa Product Raptor, bisa di klik link di bawah ini :
untuk pemesanan, review dan lebih lengkapnya silahkan masuk ke situs resmi RAPTOR POS INDONESIA disini
Raptor Point of Sales (POS)
sebagai program restoran (software restoran) ini dirancang agar dapat
bekerja cepat dan mudah digunakan. Program restoran Raptor ini
menggunakan layar sentuh, sehingga memudahkan Anda dalam melakukan
transaksi. Program restoran Raptor mempunyai tampilan antarmuka yang
mudah dipahami. Sehingga seorang kasir resto atau cafe yang baru
sekalipun bisa dengan mudah menjalankan sistem dari program restoran
ini. POS restoran kami dilengkapi fitur audit lengkap di Backoffice
Raptor, setiap perubahan harga, promosi, membership, table management
dan yang lainnya dapat diatur sesuai keinginan kita.
Program Restoran Raptor yang lebih dikenal sebagai pos software restoran dapat dengan cepat melatih pelayan, kasir, dan seorang manajer baru sekalipun. Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan proses logika yang tervisualisasi dalam sebuah layar sentuh dan setiap tombol berikutnya dirancang sesuai kondisi rill yang terjadi di lapangan. Dengan begitu berarti program restoran ini menawarkan sistem managemen restoran yang sangat efisien sehingga mengurangi waktu pelatihan staf Anda. Pada gantinya adalah untuk melayani pelanggan guna meningkatkan pelayanan prima pada restoran/cafe/rumah makan Anda.
Program restoran (RaptorPOS) kami juga memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai mesin absen staff/karyawan Anda. Dan masih banyak lagi fitur dari sistem software yang kami tawarkan ini.
Fungsi-fungsi fitur :
Program Restoran Raptor yang lebih dikenal sebagai pos software restoran dapat dengan cepat melatih pelayan, kasir, dan seorang manajer baru sekalipun. Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan proses logika yang tervisualisasi dalam sebuah layar sentuh dan setiap tombol berikutnya dirancang sesuai kondisi rill yang terjadi di lapangan. Dengan begitu berarti program restoran ini menawarkan sistem managemen restoran yang sangat efisien sehingga mengurangi waktu pelatihan staf Anda. Pada gantinya adalah untuk melayani pelanggan guna meningkatkan pelayanan prima pada restoran/cafe/rumah makan Anda.
Program restoran (RaptorPOS) kami juga memiliki banyak kegunaan antara lain sebagai mesin absen staff/karyawan Anda. Dan masih banyak lagi fitur dari sistem software yang kami tawarkan ini.
Fungsi-fungsi fitur :
1 | Quick Order | Kemampuan untuk melakukan penjualan dengan cepat tanpa harus membuka meja. | |
2 | Table Service | Penomoron meja alfanumerik | |
3 | Take away order | Kemampuan untuk melakukan pesanan tanpa biaya layanan. | |
4 | Deliveries | Tambahan biaya pengiriman untuk pesanan | |
5 | Combined orders | Pesan di tempat dan take away dapat diletakkan dalam 1 tagihan dengan biaya layanan dan pajak yang berbeda | |
6 | Covers | Berfungsi untuk merekam jumlah pelanggan pada setiap meja. | |
7 | PLUs | Jumlah item tak terbatas | |
8 | Menu/Item | Akses menu dan item sangat mudah. Tersedia dalam beberapa halaman | |
9 | Open PLUs / Price | Pengguna dapat memasukkan deskripsi dan harga dari POS bila diperlukan. | |
10 | Link Menu | LInk menu tersedia untuk item tambahan dan kombinasi | |
11 | Kitchen Order | Berfungsi untuk mengirimkan pesanan ke setiap dapur | |
12 | Modifiers | Memungkinkan pengguna untuk melampirkan instruksi dapur untuk item individu | |
13 | Kitchen Talk | Memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan ke printer dapur. | |
14 | Voids | All Void – pembatalan seluruh tagihan. Last Item Void – pembatalan pesanan terakhir Select Void – dapat memilih item dalam tagihan yang akan dibatalkan ** Jumlah pembatalan dapat dikontrol dan ditetapkan untuk setiap operator |
|
15 | Refund | Untuk mengembalikan item atau tagihan - biasanya karena penagihan yang salah seperti kelebihan biaya. | |
16 | Bill Adjust | Dapat disesuaikan dengan jenis pembayaran setelah tagihan selesai. Misalnya, Amex berubah ke Visa. | |
17 | Transfer table | Untuk mentransfer tagihan dari satu meja ke meja lainnya atau menggabungkan lebih dari satu tagihan meja menjadi satu. | |
18 | Transfer Item | Kemampuan untuk mentransfer item ke tagihan atau ke meja lain. | |
19 | FOC/ENT Bill or Item | Untuk menyelesaikan tagihan "bebas biaya" sebagai keperluan tamu atau hiburan. Pajak tidak akan disertakan. | |
20 | Promotions | Promosi otomatis atau manual. Pengguna dapat memilih promosi yang akan diaktifkan berdasarkan tanggal / waktu yang ditetapkan oleh pengguna. Beli X Gratis Y, Beli X Bayar Y, Voucher, Diskon grup, Rabat, (Membeli Rp. X, menerima rabat Rp. Y) | |
21 | Mix & Match Promotions | Ini adalah promosi khusus di mana item tertentu dalam kelompok yang dibeli dapat diberikan diskon yang bervariasi untuk setiap item. Contoh, item pertama mendapat diskon 10%. item kedua mendapat 20%, item ketiga mendapat diskon 40%. | |
22 | Membership | Untuk memposting tagihan ke anggota. Hak istimewa otomatis akan
berlaku jika ada. Loyalitas poin akan diberikan jika akfif. Setelah
menggesekkan kartu anggota, rincian anggota dengan foto (opsional) akan
ditampilkan pada layar. Pelacakan keanggotaan secara penuh (belanja,
pembelian, item favorit, poin dan yang lainnya) Credit Members - Untuk memposting tagihan ke rekening di mana anggota membayar pada akhir bulan. Cashless Members - Anggota dapat menempatkan nilai tunai ke kartu mereka, di mana nilai akan dikurangi pada saat pembelian Normal Members - Anggota membayar pada saat pembelian. Mendukung magnetic swipe, RFID (MiFare), Biometric (Fingerprint) |
|
23 | Redeem Points | Pengguna dapat menukarkan poin pada POS. Poin anggota akan diperbaharui secara online. | |
24 | Rental | Item sewa di mana harga akhirnya akan ditentukan oleh periode waktu. Sebagai contoh, meja biliar @ $ 10/jam. Raptor akan menghitung ke menit terdekat. | |
25 | Split Bill | Kemampuan untuk membagi tagihan ke tagihan beberapa individu lainnya dengan metode klik dan seret dari item asal ke item tujuan. | |
26 | TDivide Bill | Membagi tagihan sama rata. | |
27 | View Trans | Untuk melihat semua meja, yang dibuka dan yang ditutup. | |
28 | Table Reservation | Untuk mendaftarkan reservasi terlebih dahulu. | |
29 | Table Management | Tata letak meja secara visual agar pembukaan tabel menjadi lebih cepat. Warna meja menunjukkan meja yang tersedia / dibuka / ditahan. Mendukung penomoran yang tidak terbatas. | |
30 | Deposits | Deposit dapat dikumpulkan untuk acara tertentu atau untuk tagihan yang digunakan untuk mengimbangi tagihan akhir. | |
31 | Discounts | Diskon item dan diskon tagihan. diskon yang telah ditetapkan atau diskon terbuka yang tersedia. | |
32 | Discounts lock | Mampu mengunci diskon untuk item tertentu dalam menu. Serta mampu mengontrol potongan harga yang diberikan oleh staff. | |
33 | Room Charge | Untuk memposting tagihan ke kamar. | |
34 | Bottle Management | Mengelola botol yang belum selesai disimpan ke sistem | |
35 | Stock countdown | Pelacakan dari masuk - keluar stok dengan jumlah yang ditampilan pada tombol | |
36 | Tax Exempt | Kemampuan untuk membebaskan pajak pada tagihan. | |
37 | Zero Sales | Untuk membuka laci kas tanpa transaksi penjualan | |
38 | Time Attendance | Sebagai jam masuk/keluar kehadiran staff. Untuk merekam dan melaporkan durasi staf yang bekerja. Pilihannya menggunakan PIN, kartu strip magnetik, Kartu RFID, Fingerprint. | |
39 | Order by PLU Number | Pengguna dapat memesan barang dengan memasukkan nomor PLU | |
40 | Happy Hours | Periode happy hours tidak terbatas untuk setiap hari. | |
41 | Price Shift | Pengguna dapat menggeser item ke tingkat harga lainnya. 10 tingkat harga yang tersedia. | |
42 | Seat Numbering | Pengguna dapat memilih nomor kursi dari meja diikuti oleh item. Hal ini untuk menunjukkan item mana yang dipesan oleh tamu pada setiap meja. | |
43 | Pre-paid system | Sistem keanggotaan prabayar memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai. | |
44 | Post-paid system | Post paid system, mirip dengan konsep 'Marche' di mana pembayaran dilakukan saat meninggalkan premis. | |
45 | Reports | X/Z laporan penjualan, penjualan operator, PLU/Item, Dapartemen dan Grup. | |
46 | SMS Reports | Z(end of day) laporan dapat secara otomatis dikirim melalui SMS. | |
47 | Fully Tracked Vouchers | Voucher dapat sepenuhnya dilacak melalui nomor seri dan tanggal kadaluwarsa. | |
48 | Integrated with different payment systems | Ezlink, NETS, Kartu Kredit OCBC, Pembayaran Blitz. | |
49 | Blackberry Reporting | Memungkinkan melihat laporan real-time melalui Blackberry | |
50 | Integrated to Accounting Systems | Terintegrasi dengan program akuntansi populer seperti FACT, Akurat. | |
51 | IOS order station | Menggunakan Apple iPad atau iPod sebagai alat pemesanan | |
52 | Android order station | Menggunakan sistem operasi Android sebagai alat pemesanan | |
53 | E-menu ordering | Sistem pemesanan dengan customer e-menu |
Bagi yang ingin melihat beberapa Product Raptor, bisa di klik link di bawah ini :
untuk pemesanan, review dan lebih lengkapnya silahkan masuk ke situs resmi RAPTOR POS INDONESIA disini
PESAN SEKARANG JUGA
maaf dimana no yg bisa saya hbungi untuk pemesanan nya untuk area surabaya...
ReplyDeletekalo bisa hbungi no ini 03172879999
tq
hallo pak boleh tau lokasi surabaya mana pak? bisa hub. 0881 160 8065
DeleteBagaimana cara Re-print X day shift dan Z end of day.
ReplyDeletedikarenakan saat print pertama nyangkut di mesin print nya. tolong dibantu. terimakasih sebelumnya
x day bisa reprint masuk di setting tanggal yg diperlukan, klo z day ga bisa reprint ulang, karena saat report sudah di closing dan print zday itu menandakan report sudah settle..alias ga bisa di ganggu gugat
Deletehallo saya tika,saya pnya mesin raptor buat kasir gt tapi saya kurang ngerti cara pakai nya.bisa di bantu? hubungi no 087825714516 mksh
ReplyDeleteapakah raptir afq sistem bill of material produksi?
ReplyDeleteUntuk mesin kasir raptor
ReplyDeleteKlw misalnya kasir gak sengaja memencet
All void d layar reptor itu gmna yaa
Dan all void itu fungsinya sbnrnya apa d dlm mesin kasir reptor, mohon infonya mksh
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteBagaimana cara mengatasi POS yang ada tulisan di cpu check signal cable
ReplyDeleteApakah raptor POS bisa melakukan split Bill, misalkan tagihan 100.000 kemudian pembayaran dilakukan dengan kartu kredit sebesar 50.000 dan kartu debit 50.000?
ReplyDeletemohon sedikit bantuanya pak . saya di caffee pake sistem POS , tpi saya tidak mengerti cara menghapus billing yg sudah ada . karna ada beberapa kesalahan , dan jikalau di reafund . t datanya terbaca di print sales . tolong pencerahannya pk . terimakasih d
ReplyDeleteKlo utk di medan kemana sy bisa menghubungi utk pemesanan lebih lanjut dan kerjasama lebih lanjut trims
ReplyDeleteGreat and useful information shared. Are you looking for EPOS System provider in UK, If yes,visit our website.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletesemoga suatu hari, Toko Kami bisa menggunakan raptor sebagai POS nya
ReplyDeletebagaimana cara mengubah covers di reptor?
ReplyDeleteSaya mau install ulang raptor pos saya, di Rapyor saya ada master nya bagaimana caranya ?
ReplyDeleteSama om sya jga mau instal ulang raptor,kbtlan it sdh g ada,master2 nya juga pnya,gmana caranya
ReplyDeleteSama om sya jga mau instal ulang raptor,kbtlan it sdh g ada,master2 nya juga pnya,gmana caranya
ReplyDeleteSaya ganti printer, karena yg lama rusak dan sudah saya setting set default nya tapi ngeprint masih ke yg lama. Gimana cara nya agar ke printer yg baru.
ReplyDeleteHallo admin,saya mau tanya apakah bisa void item,tanpa ketauan disystem sales report ?
ReplyDelete